sancha gmp

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 3,548,600 3,548,600
2026-02-02 2,147,200 5,695,800
2026-02-03 3,264,900 8,960,700
2026-02-04 4,431,200 13,391,900
2026-02-05 3,272,600 16,664,500
2026-02-06 4,006,000 20,665,500
2026-02-07 3,387,000 24,028,800
2026-02-08 4,142,200 28,172,000
2026-02-09 5,374,800 33,546,800
2026-02-10 10,471,800 44,028,600
2026-02-11 9,607,600 53,636,200
2026-02-12 4,764,400 58,400,600
2026-02-13 7,149,000 65,549,600
2026-02-14 6,515,800 72,065,400
2026-02-15 5,287,400 77,352,800
2026-02-16 4,052,000 81,404,800
2026-02-17 5,873,600 87,278,400
2026-02-18 4,308,400 85,713,200
2026-02-19 2,391,000 93,977,800
2026-02-20 3,033,800 94,530,700
2026-02-21 5,758,200 100,288,900
2026-02-22 5,063,000 105,324,900
2026-02-23 2,353,700 107,678,600
2026-02-24 4,974,000 112,652,600
TOTAL115,178,2001,394,557,700